Budżet
| Wykaz | Ogółem plan (przed i po zmianach) | Ogółem wykonanie za dany okres | Z tego: | |||||
| Wynagrodzenia i pochodne | Materiały i wyposażenie | Energia | Remonty i inwestycje | Usługi | Pozostałe wydatki | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Plan wydatków | 9 020 394,82 zł | 3 069 929,00 zł | 317 189,50 zł | 473 664,12 zł | 1 871 188,45 zł | 1 531 715,70 zł | 1 756 708,05 zł | |
| Realizacja za I kw | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Realizacja za I półrocze | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Realizacja za III kw | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Realizacja za cały rok | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Projekt planu na następny rok | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
ilość wyświetleń: 65
Osoba odpowiedzialna za:
wytworzenie informacji: Monika Gryglicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-02-05 19:30:48 przez Monika Gryglicka
wytworzenie informacji: Monika Gryglicka
wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2025-02-05 19:30:48 przez Monika Gryglicka
Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr